<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Nieuws Feed</title>
	<link>http://www.co2-cato.nl/nieuws/</link>
	<language>en</language>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:59:50 +0100</pubDate>
	<item>
		<title>BARENDRECHT - Miljoen opzij voor strijd CO2-opslag</title>
		<description>
De gemeente Barendrecht zet één miljoen euro opzij om de strijd tegen de plannen voor de CO2-opslag te kunnen betalen. Barendrecht laat zich in de verwachte juridische procedures bijstaan door 'adviseurs van naam en faam'. De gemeente vindt het niet erg dat er een behoorlijk prijskaartje aan hangt. ,,Dat hebben we in de voorgaande maanden ook gedaan en niet zonder resultaat. De Provinciale Staten hebben het project unaniem afgewezen en de steun in de Tweede Kamer is minimaal,'' stelt het college van burgemeester en wethouders. 


 


Door de val van het kabinet is een definitief besluit over de opslag van koolstofdioxide in de lege gasvelden onder Barendrecht op de lange baan geschoven. Het is nog de vraag of het omstreden project doorgaat, maar tussentijds bereidt Barendrecht zich voor op juridische stappen. 


 
</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/barendrecht--miljoen-opzij-voor-strijd-co2-opslag</link>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:59:56 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Kamer: CO2-opslag Barendrecht aanhouden</title>
		<description>
DEN HAAG (ANP)l 2 maart 2010 l Demissionair minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken mag van de Tweede Kamer nog geen vergunning verlenen aan de CO2-opslag in Barendrecht. Dat bleek dinsdag tijdens een vergadering in de Tweede Kamer. De proef in de Zuid-Hollandse gemeente is bedoeld als opmaat naar massale CO2-opslag in Noord-Nederland.



Tijdens de vergadering beslisten Kamerleden die gaan over economische onderwerpen welke zaken nog mogen worden behandeld door het demissionaire kabinet. Andere onderwerpen werden door de Kamerleden genomineerd als potentieel controversiële onderwerpen. Of ze echt controversieel worden verklaard, blijkt volgende week in een stemming.


De opslag in Barendrecht mag van de Kamer nog worden behandeld. Wel eiste de Kamer de toezegging dat de minister tot die tijd geen vergunningen verleent voor de opslag. De opslag van het broeikasgas onder een woonwijk, om klimaatdoelstellingen te halen, ligt gevoelig. Zowel bij bewoners van Barendrecht, als in de politiek. De inwoners maken zich zorgen over hun veiligheid en vrezen dat hun huis in waarde daalt.



In principe heeft het voormalige kabinet aan Shell toestemming gegeven voor de opslag, maar de Kamer heeft nog vragen uitstaan bij de minister over de voorwaarden waaronder dit gebeurt.


 
</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/kamer-co2-opslag-barendrecht-aanhouden</link>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:52:49 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Scheidend hoogleraar geologie pleit voor een Verdrag van Delft</title>
		<description>
AD/Haagsche Courant l 2 maart 2010 l DELFT - Een verdrag van Delft? Ja zeker, dat gaat de Delftse hoogleraar Salomon Kroonenberg straks voorstellen op de dag van zijn afscheid. De geoloog wil serieus bepleiten dat de aardkorst voortaan alleen nog maar met verstand van zaken gebruikt wordt als opslagplaats en niet langer een vuilnisvat is. 
</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/scheidend-hoogleraar-geologie-pleit-voor-een-verdrag-van-delft</link>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:49:47 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ECN leidt VN-project dat CCS roadmap gaat ontwikkelen</title>
		<description>Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) gaat een prestigieus project leiden dat gecoördineerd wordt door de United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Het doel van dit project is de ontwikkeling van een wereldwijde technologische roadmap voor de toepassing van CO2- afvang en -opslag (CCS) in industriële processen.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/ecn-leidt-vn-project-dat-ccs-roadmap-gaat-ontwikkelen</link>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:21:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ROTTERDAM - 'Alternatief CO2-opslag Barendrecht op Maasvlakte'</title>
		<description>Rotterdam l 27 februari l Het bedrijf AF&amp;F wil in het voormalige pand van de failliete Happy Shrimp Farm op de Rotterdams Maasvlakte algen kweken met behulp van CO2 en restwarmte van de naastgelegen energiecentrale. AF&amp;F denkt dat dit wel eens een alternatief zou kunnen vormen voor de plannen van Shell voor een ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/rotterdam--alternatief-co2-opslag-barendrecht-op-maasvlakte</link>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:18:04 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Rotterdam wil niets weten van opslag CO2</title>
		<description>AD/Rotterdams Dagblad l 25 februari 2010 l Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt niets te weten van plannen voor de opslag van CO2 op zijn grondgebied.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/rotterdam-wil-niets-weten-van-opslag-co2</link>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:13:12 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Barendrecht: 'Na val kabinet CO2-opslag nu in ijskast'</title>
		<description>De Weekkkrant | Barendrecht| 23 februari 2010 | In Barendrecht rekent men erop dat het plan voor CO2-opslag nu in de ijskast gaat. Misschien gaat er een brief naar de Tweede Kamer om het onderwerp 'omstreden' te laten verklaren.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/barendrecht-na-val-kabinet-co2-opslag-nu-in-ijskast</link>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:31:06 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Een Vughts stapje dichterbij een schonere aarde; proefschrift Niels Meis</title>
		<description>Brabants Dagblad | 24 februari 2010 | VUGHT - Op de kaft van zijn proefschrift staat het schitterend mooie gletsjermeer Jökulsárlón in IJsland. Prachtig, maar wel een teken dat de aarde opwarmt. Vooral door de uitstoot van CO2, kooldioxidegas dat vrijkomt bij onder meer het verbranden van fossiele brandstoffen voor het opwekken van energie.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/een-vughts-stapje-dichterbij-een-schonere-aarde</link>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:22:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>CO2-groep blij met val kabinet</title>
		<description>
Barendrecht | 23 februari 2010 | De champagne is nog net niet opengegaan, maar in Barendrecht rouwen weinig inwoners om het vallen van het kabinet.



Het voorstel van de regering om een ondergrondse CO2-opslag mogelijk te maken, nota bene onder een woonwijk, is nu op losse schroeven komen te staan. Barendrecht was fel tegen het besluit omtrent de opslag, die er toch leek te komen. Nu is dat, tot grote vreugde van veel inwoners, nog maar de vraag.



&quot;Door het vallen van het kabinet gloort er weer licht aan het eind van de tunnel&quot;, reageert een opgewekte John Brosens, voorzitter van de actiegroep CO2=nee. &quot;Dit is prachtig nieuws voor ons, want nu staat dit project weer op de lijst van dubieuze en moeilijke zaken. Zoals het er nu voorstond, was de Kamer er met een kleine meerderheid voor. Maar straks kan alles helemaal anders zijn, als er weer verkiezingen zijn geweest.&quot;



Brosens en zijn medeactievoerders hopen dan ook, nu het plan voorlopig in de koelkast staat, het alleen nog maar wordt uitgehaald om het definitief in de vriezer te stoppen. &quot;Nogmaals, dit is heel goed nieuws voor ons. We hebben echt wel even gejuicht toen we hoorden dat het kabinet was gevallen.&quot;
</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/co2-groep-blij-met-val-kabinet</link>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:28:29 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Twijfels over CO2-opslag inTwentse gasvelden</title>
		<description>Tubantia |19-02-2010 | De kans op CO2-opslag in Twentse gasveldendaarop lijkt erg klein. Volgens de NAM is het uitgesloten dat in de velden zowel water als CO2 kan worden opgeslagen. Aldus meldt de Twentsche Courant Tubantia.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/twijfels-over-co2-opslag-intwentse-gasvelden</link>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:25:04 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Onderzoek: Opslag broeikasgas in Twentse bodem mogelijk</title>
		<description>Tubantia | 18 februari 2010 | ENSCHEDE - Bij het zoeken naar ondergrondse opslag van het broeikas CO2 zijn er ook in Twente opslagmogelijkheden. Het gaat daarbij om een viertal locaties in Noordoost-Twente waar de afgelopen decennia gas en olie is gewonnen.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/onderzoek-opslag-broeikasgas-in-twentse-bodem-mogelijk</link>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:03:22 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Nee tegen dumpen CO2</title>
		<description>17 februari 2010 | Website Greenpeace | Nederland - De opslag van CO2 zal in veel gemeenten tot politieke onrust leiden. Dat blijkt uit een enquete van Greenpeace in de gemeenten waar het kabinet CO2 wil opslaan. De plannen van het kabinet om CO2 uit nieuw te bouwen kolencentrales onder bewoond gebied te pompen, zijn in ieder geval bij 70 gemeenteraadsfracties niet welkom.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/nee-tegen-dumpen-co2</link>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:00:42 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Barendrechts CDA: premier is niet welkom</title>
		<description>AD/Rotterdams Dagblad | 17 februari 2010 | Premier Jan-Peter Balkenende is niet welkom in Barendrecht om zijn lokale CDA-partijleden te steunen in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zegt lijsttrekker Corrie Righolt- Dam, die zich door de landelijke CDA-coryfeeën in de steek gelaten voelt in haar strijd tegen de geplande CO2-opslag onder de dichtbevolkte gemeente. De landelijke afdeling van de christendemocratische partij is juist vóór de omstreden opslag.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/barendrechts-cda-premier-is-niet-welkom</link>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:42:45 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Opslag CO2; hoe wordt CO2 gescheiden van andere rookgassen?</title>
		<description>De Telegraaf | 13 februari 2010 | In de Wetenschapbijlage van de Telegraaf worden vragen van lezers geplaatst. Een vraag over het scheiden van CO2 van andere rookgassen werd beantwoord door Sander van Egmond (CATO-2)</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/opslag-co2-hoe-wordt-co2-gescheiden-van-andere-rookgassen</link>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:12:43 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Nog geen vergunning CO2-opslag Barendrecht</title>
		<description>RTV Rijnmond |10 februari 2010 | De provincie Zuid-Holland geeft nog geen vergunning af voor de CO2-opslag onder Barendrecht. Voorlopig heeft de provincie de proef 'in de wachtstand' gezet. Dat zei gedeputeerde Van Heijningen woensdagmiddag tijdens een debat in de Provinciale Staten.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/nog-geen-vergunning-co2-opslag-barendrecht</link>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:08:18 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Protest tegen opslag CO2 en kernafval</title>
		<description>
Demonstratie op Brink in Annen   


Dagblad van het Noorden | 11 februari 2010 | Annen - De statenfracties van GroenLinks en de SP houden op zaterdag 20 februari vanaf 14.00 uur op de Brink in Annen een demonstratie tegen de opslag van CO2 en kernafval in Drenthe.
</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/protest-tegen-opslag-co2-en-kernafval</link>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:36:42 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Zorgen om opslag CO2 onder R'dam</title>
		<description>Rotterdam | 9 februari | De Barendrechtse stichting CO2isNee waarschuwt Rotterdammers dat zij wel eens het volgende 'slachtoffer' kunnen worden van het milieubeleid om koolstofdioxide op te slaan in lege gasvelden.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/zorgen-om-opslag-co2-onder-rdam</link>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:33:49 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Bouw CO2-afvanger in Buggenum</title>
		<description>Dagblad De Limburger | 9 February 2010 | Bert Hammes | Bij de Willem Alexandercentrale in Buggenum is een begin gemaakt met de bouw van een proefinstallatie voor de afvang van kooldioxide (CO2).</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/bouw-co2-afvanger-in-buggenum</link>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:18:37 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Groene steun bedrijven; kabinet trekt 74 miljoen uit voor nieuwe technieken</title>
		<description>SAMENVATTING
De Telegraaf | 9 februari 2010 | DEN HAAG - Minister Van der Hoeven (Economische Zaken) wil bedrijven voorlopig geen drastische productiebeperkingen opleggen om hun CO2-uitstoot te beperken. Wel trekt zij €74 miljoen extra uit voor bedrijven die met nieuwe technieken hun vervuiling snel grootschalig reduceren</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/groene-steun-bedrijven-kabinet-trekt-74-miljoen-uit-voor-nieuwe-technieken</link>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:09:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Compromis EU-financiering voor CO2-opslag</title>
		<description>Het Financieele Dagblad | 3 februari 2010 | De EU-lidstaten en de Commissie hebben gisteravond een akkoord bereikt over de verdeling van €4 mrd voor demonstratieprojecten voor CCS en hernieuwe energie. Aldus meldt Het Financieele Dagblad.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/compromis-eu-financiering-voor-co2-opslag</link>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:37:52 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Actiegroep: Rotterdam 'tweede Barendrecht'Actiegroep: Rotterdam 'tweede Barendrecht'</title>
		<description>SAMENVATTING
De Telegraaf | 4 februari 2010 | Rotterdam - Rotterdamse woonwijken op voormalige olie- en gasvelden kunnen volgens de stichting 'CO2isNee', net als Barendrecht, worden voorbestemd als 'dumpplaatsen' voor koolstofdioxide.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/co2-dumpplaatsen-onder-stadswijken-actiegroep-rotterdam-tweede-barendrecht</link>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:34:42 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Klimaatsceptici zaaien verwarring; de wetenschappers zijn er wel uit, nu het publiek nog</title>
		<description>Samenvatting | Nederlands Dagblad | February 4, 2010 | De wetenschap is er wel uit: menselijk ingrijpen draagt bij aan het opwarmen van de aarde. Maar de lobby van de klimaatsceptici is sterk. En dus is het publiek in verwarring</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/klimaatsceptici-zaaien-verwarring-de-wetenschappers-zijn-er-wel-uit-nu-het-publiek-nog</link>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:20:56 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Crisis is lichtpuntje in strijd tegen opwarming</title>
		<description>Samenvatting: [artikel naar aanleiding van presentatie rapport Staat van het klimaat]. Trouw | 4 februari 2010 donderdag | IJs smelt sneller, de CO2-uitstoot neemt onvoldoende af: het klimaat staat er niet best voor. Al laat het onderwerp mening Nederlander koud.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/crisis-is-lichtpuntje-in-strijd-tegen-opwarming</link>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:11:16 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Klimaatbeleid op schop na leugens</title>
		<description>SAMENVATTING
Paniek in het linkse kamp. Want opnieuw is een klimaatleugen aan het licht gekomen. Alarmerende berichten van de Verenigde Naties dat gletsjers in de Himalaya over vijfentwintig jaar zijn weggesmolten, blijken nonsens. Het 'rekenfoutje' lijkt bewust gemaakt om de politiek te beïnvloeden.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/klimaatbeleid-op-schop-na-leugens</link>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:19:24 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>CO2-opslag: college boos</title>
		<description>February 2, 2010 | GELEEN - De kou is nog niet uit de lucht. Het vertrouwen van de Geleense wijkplatforms Krawinkel, Lindenheuvel en buurtvereniging Mauritspark in het huidige college van Sittard-Geleen allesbehalve hersteld. Dat bleek gisteren tijdens een bijeenkomst, georganiseerd door burgemeester Cox en wethouder Guyt, omtrent het dossier ondergrondse CO2-opslag.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/co2-opslag-college-boos</link>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:16:34 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>‘Kansen genoeg, geld blijft een punt’ - Nobelprijswinnaar Malcolm Wilson bezoekt UT</title>
		<description>
UT-blad | Nobelprijswinnaar Malcolm Wilson was afgelopen dinsdag op bezoek bij de TNW-vakgroep Thermo-Chemical Conversion of Biomass (TCCB) en onderzoeksinstituut IMPACT. De Canadese wetenschapper ziet mogelijkheden om met de UT samen te werken. 
</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/kansen-genoeg-geld-blijft-een-punt--nobelprijswinnaar-malcolm-wilson-bezoekt-ut</link>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:19:40 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>CO2-opslagproject in Canada is een succes; 'We hebben de geologie onder de knie'</title>
		<description>SAMENVATTING
Trouw | 30 januari 2010 zaterdag | De Tweede Kamer gaf deze week haar fiat, maar CO2-opslag blijft in Nederland omstreden. In Canada hebben ze er veel ervaring mee en daar zijn ze inmiddels overtuigd van de veiligheid ervan</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/co2-opslagproject-in-canada-is-een-succes-we-hebben-de-geologie-onder-de-knie</link>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:03:21 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>60 miljoen voor CO2-projecten</title>
		<description>Algemeen Nederlands Persbureau ANP | January 29 2010 | DEN HAAG (ANP) - Het kabinet trekt 60 miljoen euro uit voor programma's die mikken op vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De ministerraad heeft hier vrijdag toe besloten.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/60-miljoen-voor-co2-projecten</link>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:00:46 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>'Twee jaar geleden kende niemand mijn verhaal. Nu wel' - Wie olivijn zaait, zal CO2 oogsten</title>
		<description>SAMENVATTING
BN/DeStem | 29 januari 2010 | Joep Trommelen | Behalve de uitstoot van CO2 beperken, kunnen we het ook uit de lucht gaan halen. Met gemalen olivijn bijvoorbeeld. Oliwatte?! Professor Olaf Schuiling hoopt er wereldberoemd mee te worden.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/twee-jaar-geleden-kende-niemand-mijn-verhaal-nu-wel--wie-olivijn-zaait-zal-co2-oogsten</link>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:53:07 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>CDA en PvdA voor proef CO2-opslag Friesland</title>
		<description>Leeuwarder Courant | 28 januari 2010 | LEEUWARDEN - De statenfracties van CDA en PvdA zijn bereid proeven toe te staan met opslag van broeikasgas in de Friese bodem.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/cda-en-pvda-voor-proef-co2-opslag-friesland</link>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:24:01 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>CO2-nota van tafel, argwaan niet weg</title>
		<description>
Sittard-Geleen | 28 January 2010 - Ofschoon het omstreden communicatieplan rond de CO2-opslag onder Chemelot nu in de prullenbak verdwijnt, is daarmee de argwaan bij GroenLinks in Sittard-Geleen nog niet weggenomen. De strategie naar kritische geluiden bevalt ons niet&quot;, aldus fractievoorzitter Jan Muijtjens.
</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/co2-nota-van-tafel-argwaan-niet-weg</link>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:55:40 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Kamer steunt CO2-opslag Barendrecht</title>
		<description>Algemeen Nederlands Persbureau ANP | 26 January 2010 | DEN HAAG - De Tweede Kamer is akkoord met de CO2-opslag in Barendrecht. De proef in de Zuid-Hollandse gemeente is bedoeld als opmaat naar massale CO2-opslag in Noord-Nederland. Wel is er op initiatief van coalitiepartij ChristenUnie vastgelegd dat het kabinet nog moet aantonen dat de proef echt noodzakelijk is.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/kamer-steunt-co2-opslag-barendrecht</link>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:17:13 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>B&amp;W: communicatieplan CO2-opslag in prullenbak</title>
		<description>Limburgs Dagblad | January 27, 2010 \ GELEEN - Ook DSM neemt nu afstand van notitie. Het via deze krant uitgelekte (concept)communicatieplan over het geplande proefproject met ondergrondse opslag van kooldioxide (CO2) op industrieterrein Chemelot had nooit geschreven, laat staan verspreid, mogen worden. Dit document gaat de prullenbak in.&quot; Met die ondubbelzinnige kwalificaties zegt het stadsbestuur van Sittard-Geleen 'expliciet' afstand te nemen van het plan en met name de daarin gebruikte terminologie.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/bw-communicatieplan-co2-opslag-in-prullenbak</link>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:12:54 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Conflict in EU over delen CO2-miljarden</title>
		<description>Tussen de EU-lidstaten en de Europese Commissie is een conflict ontstaan over de toekenning van 300 miljoen rechten voor de uitstoot van broeikasgas (CO2) aan demonstratieprojecten voor hernieuwbare energie en de afvang en opslag van CO2 (CCS). De rechten vertegenwoordigen bij de prijs van gisteren van euro13,39 per emissierecht een waarde van euro 4 mrd.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/conflict-in-eu-over-delen-co2-miljarden</link>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:00:36 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Shell reageert op CO2 is nee</title>
		<description>Shell heeft gereageerd op een persbericht van de stichting CO2isNee. Volgens een woordvoerder van het bedrijf werkt de stichting mee aan een verkeerde beeldvorming over CO2.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/shell-reageert-op-co2-is-nee</link>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:24:58 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Milieu-organisaties: 'CO2-opslag bij DSM weinig zinvol'</title>
		<description>Het Graetheidecomité en de Milieufederatie achten een proef met de opslag van CO2 bij DSM in Geleen als voorbeeldproject voor Nederland niet zinvol. De kennis die DSM opdoet, levert geen bruikbare informatie op voor de geplande grote opslagprojecten in Eemshaven en Rijnmond</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/milieu-organisaties-co2-opslag-bij-dsm-weinig-zinvol</link>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:55:33 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>BARENDRECHT - D66: CO2-opslag 3 jaar controleren voor start 2e veld</title>
		<description>Een gewijzigde motie van de Tweede Kamerfractie van D66 over de CO2-opslag onder Barendrecht bezorgt coalitiepartijen PvdA, CDA en ChristenUnie kopzorgen. Omdat ze extra tijd nodig hebben om erover na te denken, is de stemming over de opslag die afgelopen dinsdag zou plaatsvinden, uitgesteld met minimaal één week.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/barendrecht--d66-co2-opslag-3-jaar-controleren-voor-start-2e-veld</link>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:53:26 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Woede bewoners rapport CO2-opslag</title>
		<description>Wijkplatforms zeggen vertrouwen in stadsbestuur op.| Aanleiding voor de heftige reactie is het feit dat wijkplatforms, bewonersverenigingen en omwonenden in een uitgelekte ambtelijke nota over de opslag van CO2 in de mijngangen onder Chemelot worden betiteld als 'vijanden'. Het communicatieteam, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente, provincie en bedrijfsleven, raadt Chemelot bovendien aan wijkplatforms slechts 'low-profile' te informeren.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/woede-bewoners-rapport-co2-opslag1</link>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:48:43 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Beleggers willen informatie van Shell</title>
		<description>Een groep beleggers in energiebedrijf Shell wil van het bedrijf meer gegevens loskrijgen over de omstreden winning van teerzanden in Canada. De groep maakt zich zorgen over de winstgevendheid ervan, de milieueffecten en de gevolgen voor de lokale bevolking. Shell bereidt in Canada een demonstratieproject voor, voor de ondergrondse opslag van CO2. Canada en de provincie Alberta dragen daar 865 miljoen Canadese dollar (574 miljoen euro) aan bij.</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/beleggers-willen-informatie-van-shell</link>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:29:44 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Geen stemming CO2-opslag</title>
		<description>
DEN HAAG De Tweede Kamer heeft een stemming over de CO2-opslag in Barendrecht met ruim een week uitgesteld, zo bleek gisteren na het wekelijkse vragenuurtje. Het uitstel is aangevraagd door de coalitiepartijen, aldus Tweede Kamerlid Wiegman (ChristenUnie). 


 


Het kabinet heeft Shell toestemming gegeven om kooldioxide afkomstig van de eigen raffinaderij onder de grond in Barendrecht op te slaan. Het gaat om een proefproject. Bij succes is het de bedoeling dat een tweede groter veld bij Barendrecht voor de opslag van CO2 in gebruik wordt genomen. Ook dient de proef in Barendrecht als opmaat naar massale CO2-opslag in Noord-Nederland. Het project stuit op veel weerstand van bewoners in Barendrecht. 
</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/geen-stemming-co2-opslag</link>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Woede bewoners rapport CO2-opslag</title>
		<description>WIJKPLATFORMS Vertrouwen in stadsbestuur opgezegd 

Aanleiding voor de heftige reactie is het feit dat wijkplatforms, bewonersverenigingen en omwonenden in een uitgelekte ambtelijke nota over de opslag van CO2 in de mijngangen onder Chemelot worden betiteld als 'vijanden'. Het communicatieteam, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente, provincie en bedrijfsleven, raadt Chemelot bovendien aan wijkplatforms slechts 'low-profile' te informeren. 
</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/woede-bewoners-rapport-co2-opslag</link>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Opslag CO2 ligt gevoelig</title>
		<description>Geen item vóór verkiezingen' 

GELEEN - Het proefproject met ondergrondse opslag van kooldioxide (CO2) in mijngangen onder Chemelot in Geleen mag onder geen beding een item worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. 


Dat staat in een vertrouwelijke nota van het communicatieteam rondom het project. 
</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/opslag-co2-ligt-gevoelig</link>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Chemici uit Leiden en Utrecht ontdekken proces dat CO2 afvangt</title>
		<description>
De chemici zijn zo trots op de vondst dat ze verklappen wat een referent van Science erover zei. Namelijk dat de vondst &quot;uiteraard nog ver verwijderd was van praktische toepassing, maar wel precies zo'n fundamentele doorbraak is die kan leiden tot een toepassing om CO2 uit onze atmosfeer weg te vangen&quot;. De referent doelde op de gele koperoplossing van Lies Bouwman en haar collega's uit Leiden en Utrecht (Science, 15 januari). 
</description>
		<link>http://www.co2-cato.nl/my-cato-2/cato-in-the-news/chemici-uit-leiden-en-utrecht-ontdekken-proces-dat-co2-afvangt</link>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
